Разработанный для создания эстетичного соответствия последнему поколению дизайна плазменных и жидкокристаллических экранов, корпус VM6 выполнен в черном глянце.
При установке для домашнего кинотеатра или hi-fi стерео, где желателен современный эстетический подход, VM6 предлагает качество звука, соразмерное с непревзойденной конструкцией Bowers & Wilkins’ CM1. На стене или на подставке, VM6 имеет достаточно богатый нижний бас, чтобы наполнить комнату прекрасным звуком, и может сочетаться с Bowers & Wilkins сабвуфером для дополнительных характеристик.
Наряду с простой установкой VM6 предлагает взятую из 800 серии электроакустическую технологию, которая гарантирует наилучшее качество громкоговорителей этого типа. Система включает 130 мм конусный Kevlar® громкоговоритель низких/средних частот, интегрированный через фильтр первого порядка с высокочастотным Nautilus™ рупорным громкоговорителем 25 мм с алюминиевым куполом. Усиленный структурным полимером корпус объединяет Flowport™, оснащенный портом отражения, который может быть модифицирован путем вставки поролонового кольца для настройки нижней частотной границы.
Разработанный для создания эстетичного соответствия последнему поколению дизайна плазменных и жидкокристаллических экранов, корпус VM6 выполнен в черном глянце. Компоненты для установки на столе, стене и полу выполнены из прочного анодированного алюминия.
| Технические характеристики | Алюминиевый купольный твитер с трубкой Nautilus™ НЧ/СЧ динамик с плетеным кевларовым диффузором Порт фазоинвертора Flowport™ Настенный кронштейн и настольная подставка в комплекте |
| Описание | 2-полосная АС с фазоинвертором |
| Динамики | 1x ø25мм (1 in) ВЧ-динамик с алюминиевым куполом 1x ø130мм (5 in) НЧ/СЧ динамик с плетеным кевларовым диффузором |
| Диапазон частот | 49Гц - 50кГц, -6dB (у задней стены) |
| Частотная характеристика | 55Гц - 22кГц, ±3dB на референсной оси (у задней стены) |
| Дисперсия | В пределах 2 дБ от референсной оси По горизонтали: более 60º По вертикали: более 10º |
| Чувствительность | 86дБ spl (2.83В, 1м) |
| Гармонические искажения | 2-я и 3-я гармоники (90дБ, 1м) <1% в пределах 110Гц - 22кГц |
| Рекомендуемая мощность усилителя | 30 - 100Вт на 8 Ом без клиппирования |
| Макс. рекомендуемый импеданс кабеля | 0.1 Ом |
| Высота: | 660мм (26 in) только АС на настенном кронштейне 709мм (27.9 in) на настольной подставке, АС вертикально 229мм (9 in) на настольной подставке, АС горизонтально 1208мм (47.6 in) на напольной стойке, АС вертикально 728мм (28.7 in) |
| Ширина: | 180мм (7 in) только АС на настенном кронштейне 205мм (8.1 in) включая настольную подставку, АС вертикально 230мм (9.1 In) включая настольную подставку, АС горизонтально |
| Глубина: | 105мм (4.1 in) Только АС 124мм (4.9 in) на настенном кронштейне 205мм (8.1 in) включая настольную подставку 230мм (9.1 In) включая напольную подставку |
| Колонка: | 4.1кг (9 lb) |
| Настенный кронштейн: | 0.16кг (0.35 lb) |
| Настольная подставка: | 1.3кг (2.9 lb) |
| Черная | с защитной решеткой из черной ткани |
В FPM4 используются низко-/среднечастотные динамики с конусом из материала Kevlar® и твитеры с трубками Nautilus™. высота колонок совпадает с высотой 42-дюймовых экранов.